|
物流信息技术与应用 课件、试卷、习题答案、教案、实训工单
|
|
资料类别
|
汽车交通课件 |
|
|
课程(专业)
|
物流信息技术与应用 |
|
关键词
|
物流信息技术与应用|物流数据库 |
|
适用年级
|
大学 |
|
身份要求
|
普通会员 |
|
金 币
|
60 (金币如何获得?) |
|
文件格式
|
ppt+word |
|
文件大小
|
127818K |
|
发布时间
|
2026-03-30 08:43:00 |
|
预览文件
|
0736831.png(只能预览部分内容) |
|
下载次数
|
0 |
| 发布人 |
kj008 |
内容简介:
物流信息技术与应用 课件、试卷、习题答案、教案、实训工单
项目一 走进物流信息世界—— 找出物流信息|001
任务一 认识物流信息|002
素质提升拓展讲堂 绿色物流助力实现双碳目标|011
任务二 物流信息技术调研|013
素质提升拓展讲堂 京东“X仓储大脑”|020
知识加油站 聚焦前沿科技,助力物流行业新发展|022
项目二 采集和识别物流信息—— 快速获取货物信息|024
任务一 识读商品条码信息|025
素质提升拓展讲堂 始终保持精益求精的作风—— 大国工匠成卫东|033
任务二 读取货物电子标签信息|035
素质提升拓展讲堂 RFID催生超级智能物流中心—— 京东物流领跑IoT未来|040
任务三 感应货物状态信息|042
素质提升拓展讲堂 智能感知未来—— 国产传感器炙手可热|047
知识加油站 智能传感器与无线传感网络|049
项目三 物流信息存储—— 让物流信息记得更久|052
任务一 物流数据库设计|053
素质提升拓展讲堂 优势凸显,引领行业新变革—— 国产数据库在金融市场迅猛崛起|060
任务二 让存储数据“说话”|062
素质提升拓展讲堂 我国快递物流驶入数智化高速通道|076
知识加油站 云计算技术与物流云服务|077
项目四 物流信息传输—— 让物流信息传送得更准更快|081
任务一 计算机网络连接|082
素质提升拓展讲堂 城市一张网,绘制智慧未来蓝图|093
任务二 EDI物流订单传送|094
素质提升拓展讲堂 中国通信传输设备的领先之路|099
知识加油站 5G技术|101
项目五 物流动态跟踪技术—— 让物流运输更顺畅|103
任务一 应用GIS技术优化路线|104
素质提升拓展讲堂 国产GIS平台助力数字中国建设|113
任务二 车辆的导航跟踪|114
素质提升拓展讲堂 让地下导航不再“失联”—— 中国移动全球首创“5G+北斗”|122
知识加油站 区块链技术|123
项目六 步入智慧物流—— 让物流活动更智能|126
任务一 认识物联网技术|127
素质提升拓展讲堂 世界物联网看中国,中国物联网看无锡|133
任务二 利用VR实现仓库管理|135
素质提升拓展讲堂 想要开飞机送快递的物流人—— 劳模工匠蔡保来|140
任务三 利用AR智能眼镜拣货|141
素质提升拓展讲堂 “零碳园区”首秀登场!国药物流点亮绿色未来|146
知识加油站 车联网技术|148
项目七 物流信息管理—— 让信息管理更方便|150
任务一 用WMS完成仓储业务管理|151
素质提升拓展讲堂 智慧赋能增速云南货运物流|162
任务二 用TMS进行运输业务管理|164
素质提升拓展讲堂 高效物流助力中国快速发展|172
知识加油站 奏响智慧变革的交响乐章—— 物流与人工智能|174

相关说明:
1. 如您下载的资料不止一份,建议您注册成为本站会员。会员请登录后下载。
2. 会员购买金币50元以下,0.7元/个,50元以上,0.5元/个。具体请看:下载与付款。
3. 会员48小时内下载同一文件,不重复扣金币。
4. 下载后请用WinRAR或 WinZIP解压缩后使用。
5. 如仍有其他下载问题,请看常见问题解答。
下载地址:
|
|
|